データアナリスト(27卒採用情報)
| 職種 | データアナリスト |
| 就業場所 | 日新運輸工業株式会社 山口県下関市長府港町14-1 |
| 業務内容 | 以下の業務を担当します。 ・設備データ収集や分析、予知保全 ・BIツールによる企業データの処理や可視化 ・社内課題への改善提案や推進 ※社外業務は社用車(AT車)を使用します。 ※入社後は、1か月間の新入社員研修(ビジネスマナー・会社理解・安全教育等)を受講し、所属部署へ配属となります。 |
| 資格 | 高専卒・大卒 (2027年3月卒業見込者および卒業3年以内) |
| 勤務時間 | 8:00~16:45 (休憩時間 12:00~12:45) |
| 休日 | ・完全週休2日制(土日休み) ※会社カレンダーに沿った勤務です ・年間休日 120日 ・長期休暇 年末年始、GW、お盆 ・有給休暇 10日付与 4月~9月入社は10月 10月~3月入社は 4月付与 |
| 給与 | 基本給 高専卒 200,850円 大卒 211,050円 |
| 待遇 | ・賞与年2回、昇給年1回 ・各種社会保険完備 ・各種手当支給 (通勤手当・家族手当・資格手当など) ・社員食堂(240円~) ・社宅(15,000円~18,000円) ・資格取得支援や研修制度 ・社内レクリエーション など |
| 選考方法 | 提出書類: ・履歴書 ・成績証明書 ・卒業見込証明書 選考内容: ・適性検査 ・面接(2回) └ 1次選考:個人面接 └ 2次選考:社長面接 |


